会计年度 |
![]() |
项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 112938824.58 | 184953938.00 | 121054698.86 |
保证金 | 7362082.53 | 2923937.75 | 997774.68 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 11526.65 | 42070.81 | 25159.67 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 420751.45 | NaN |
应收申购款 | 697737.30 | 644899.78 | 773188.54 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1198932957.88 | 1288055553.23 | 1438164381.25 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1404572.38 | 1565025.46 | 1736488.99 |
应付基金托管费 | 234095.38 | 260837.53 | 289414.80 |
应付交易清算款 | 12838759.36 | 33710349.33 | 3494.69 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2758084.18 | 2117952.79 | 1410278.00 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 21260703.70 | 40979341.64 | 8125132.61 |
基金单位总额 | 1621078581.99 | 1824619292.81 | 2009712578.77 |
未分配收益 | -443406327.81 | -577543081.22 | -579673330.13 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1177672254.18 | 1247076211.59 | 1430039248.64 |
基金单位发行总份额 | 1621078581.99 | 1824619292.81 | 2009712578.77 |
每份基金单位资产净值 | 0.73 | 0.68 | 0.71 |
清算备付金 | 6663230.76 | 2498732.92 | 513058.56 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1198932957.88 | 1288055553.23 | 1438164381.25 |
基金持有人权益合计 | 1177672254.18 | 1247076211.59 | 1430039248.64 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 1368625.21 | 1269791.22 | 1291082.16 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2656567.19 | 2055385.31 | 3394373.97 |
股票投资市值 | 1077922786.82 | 1099069955.44 | 1315313559.50 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |