会计年度 |
![]() |
项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 7921010.54 | 2436762.19 | 8441617.98 |
保证金 | 652970.93 | 458.63 | 4255.66 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 3574694.68 | 25333914.16 | 592249.45 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 100.00 | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 260670983.19 | 2676337534.98 | 41209310.54 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 126833.04 | 1149433.83 | 8771.75 |
应付基金托管费 | 21138.86 | 191572.30 | 1461.95 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 59256.29 | 24603.73 | 486.50 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 120165.16 | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 476136.76 | 376699241.93 | 145720.56 |
基金单位总额 | 247758223.25 | 1954140277.46 | 26201538.57 |
未分配收益 | 12436623.18 | 345498015.59 | 14862051.41 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 260194846.43 | 2299638293.05 | 41063589.98 |
基金单位发行总份额 | 247758223.25 | 1954140277.46 | 26201538.57 |
每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.06 | 1.73 |
清算备付金 | 391989.91 | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | 11000136.50 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 260670983.19 | 2676337534.98 | 41209310.54 |
基金持有人权益合计 | 260194846.43 | 2299638293.05 | 41063589.98 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 239485.56 | 137429.52 | 135000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 44.19 | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 12604.28 | NaN | NaN |
股票投资市值 | 71935237.04 | NaN | 1144050.95 |
债券投资市值 | 176586970.00 | 2648566400.00 | 20027000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |