会计年度 |
![]() |
项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2318402674.84 | 98578846.06 | 124542823.68 |
保证金 | 17971830.57 | 925634.80 | 2680606.01 |
应收股利 | NaN | NaN | 0.00 |
应收利息 | 1640760.72 | 23539.83 | 84369.64 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 15693607.73 | 0.00 |
应收申购款 | 704363228.84 | 13661321.47 | 8765922.00 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 20400097852.20 | 1803152037.62 | 1586117562.41 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 15997507.00 | 2215731.36 | 1823079.46 |
应付基金托管费 | 2666251.15 | 369288.55 | 303846.57 |
应付交易清算款 | 728768266.94 | NaN | 25605033.43 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 10077079.20 | 569777.17 | 1273569.71 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | 0.00 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1011105663.42 | 34151798.51 | 43060102.59 |
基金单位总额 | 6690867900.31 | 1234435840.71 | 1561501052.77 |
未分配收益 | 12698124288.47 | 534564398.40 | -18443592.95 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 19388992188.78 | 1769000239.11 | 1543057459.82 |
基金单位发行总份额 | 6690867900.31 | 1234435840.71 | 923690736.79 |
每份基金单位资产净值 | 2.89 | 1.43 | 1.24 |
清算备付金 | 16822966.01 | 457746.99 | 2136833.74 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 246400000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 20400097852.20 | 1803152037.62 | 1586117562.41 |
基金持有人权益合计 | 19388992188.78 | 1769000239.11 | 1543057459.82 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 289700.21 | 249577.66 | 373288.28 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.00 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 248420437.79 | 30339226.69 | 13315984.91 |
股票投资市值 | 17311651358.73 | 1673769088.23 | 1203643841.08 |
债券投资市值 | 46067998.50 | 499999.50 | 0.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |