会计年度 |
![]() |
项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 209613.70 | 238402.79 | 319295.54 |
保证金 | 62900.91 | 68076.76 | 82697.72 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 9971.49 | 11857.92 | 10783.50 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 79443.29 | NaN | NaN |
应收申购款 | 31387.53 | 54083.53 | 999.20 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 5339823.91 | 5468336.91 | 5828732.56 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2230.72 | 2378.88 | 2738.17 |
应付基金托管费 | 637.34 | 679.68 | 782.34 |
应付交易清算款 | 80008.79 | 29979.22 | 100353.50 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 462.88 | 484.02 | 3756.66 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 107.13 | 107.40 | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1563201.55 | 1433997.75 | 1349468.14 |
基金单位总额 | 3385818.75 | 3403026.28 | 4128419.11 |
未分配收益 | 390803.61 | 631312.88 | 350845.31 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3776622.36 | 4034339.16 | 4479264.42 |
基金单位发行总份额 | 3385818.75 | 3403026.28 | 4128419.11 |
每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.18 | 1.08 |
清算备付金 | 62538.28 | 67804.35 | 78706.62 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 5339823.91 | 5468336.91 | 5828732.56 |
基金持有人权益合计 | 3776622.36 | 4034339.16 | 4479264.42 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 39795.25 | 80000.00 | 39671.58 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 45.50 | 56.85 | 54.30 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 39308.41 | 10708.25 | 1539.93 |
股票投资市值 | 769646.50 | 806933.41 | 878486.83 |
债券投资市值 | 4176860.49 | 4288982.50 | 4536469.77 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |