会计年度 |
![]() |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 51148873.29 | 1661351050.55 | 4040615364.94 |
保证金 | 391871.29 | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 28408102.33 | 23015173.35 | 30704283.64 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 2087248.19 | NaN | 158620.88 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3109286635.07 | 7981519314.88 | 16465852469.54 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 646204.76 | 2109774.89 | 3382318.24 |
应付基金托管费 | 215401.57 | 625118.50 | 1002168.39 |
应付交易清算款 | 45855.51 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 91816.17 | 229774.86 | 164220.50 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 50043.05 | 96961.57 | 245220.29 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 538961094.20 | 1053285074.37 | 2164885606.77 |
基金单位总额 | 2537759535.57 | 6928234240.51 | 14300966862.77 |
未分配收益 | 32566005.30 | NaN | NaN |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2570325540.87 | 6928234240.51 | 14300966862.77 |
基金单位发行总份额 | 2537759535.57 | 6928234240.51 | 14300966862.77 |
每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
清算备付金 | 389226.09 | NaN | NaN |
买入返售证券 | 199980739.97 | 799358759.05 | 2918187497.28 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3109286635.07 | 7981519314.88 | 16465852469.54 |
基金持有人权益合计 | 2570325540.87 | 6928234240.51 | 14300966862.77 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 209059.83 | 129205.55 | 229000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 241380.21 | 56874.27 | 84544.74 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 3501433.59 | 20861.13 | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 2670597200.00 | 5497794331.93 | 9476186702.80 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |