会计年度 |
![]() |
项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 68700256.50 | 43760715.42 | 84757105.00 |
保证金 | NaN | NaN | 617.98 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1883873.69 | 475752.24 | 2498917.01 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 4315.86 | 1111.32 | 11000.00 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 374581213.35 | 503225843.97 | 1191578097.17 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 101382.78 | 113335.82 | 377646.96 |
应付基金托管费 | 30722.05 | 34344.18 | 114438.48 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 19410.80 | 21780.96 | 35997.97 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 1768.84 | 28750.72 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 3277350.84 | 13472856.14 | 55271486.03 |
基金单位总额 | 371303862.51 | 489752987.83 | 1136306611.14 |
未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 371303862.51 | 489752987.83 | 1136306611.14 |
基金单位发行总份额 | 371303862.51 | 489752987.83 | 62579269.87 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | 93866740.80 | 140039210.06 | 327496971.24 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 374581213.35 | 503225843.97 | 1191578097.17 |
基金持有人权益合计 | 371303862.51 | 489752987.83 | 1136306611.14 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 2908453.90 | 2987593.32 | 3189000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 210126026.50 | 318949054.93 | 776813485.94 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |