新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
长安货币B(740602)

长安货币B(740602)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-05-03 0.7022  2.5240
2023-04-30 0.7047  2.4460
2023-04-29 0.7046  2.4290
2023-04-28 0.6962  2.4130
2023-04-27 0.6264  2.6060
2023-04-26 0.6776  2.6240
2023-04-25 0.6183  2.6350
2023-04-24 0.6637  2.6640
2023-04-23 0.6725  2.6650
2023-04-22 0.6725  2.6630
2023-04-21 1.0668  2.6600
2023-04-20 0.6607  2.4510
2023-04-19 0.6984  2.7210
2023-04-18 0.6753  2.6950
2023-04-17 0.6646  2.7520
2023-04-16 0.6679  2.7280
2023-04-15 0.6679  2.6910
2023-04-14 0.6663  2.6530
2023-04-13 1.1776  2.6180
2023-04-12 0.6493  2.3420
2023-04-11 0.7833  2.3760
2023-04-10 0.6201  2.4260
2023-04-09 0.5962  2.4890
2023-04-08 0.5961  2.5620
2023-04-07 0.5978  2.6350
2023-04-06 0.6493  2.7080
2023-04-05 0.7146  2.7560
2023-04-04 0.8784  2.7300
2023-04-03 0.7419  2.6160
2023-04-02 0.7359  2.7330

单位:元