新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
富安达现金通货币A(710501)

富安达现金通货币A(710501)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.4767  1.7770
2023-04-27 0.4841  1.7800
2023-04-26 0.4795  1.9360
2023-04-25 0.4743  1.9690
2023-04-24 0.4915  1.9730
2023-04-23 0.9714  1.9710
2023-04-21 0.4838  1.9720
2023-04-20 0.7767  1.9700
2023-04-19 0.5424  1.8130
2023-04-18 0.4820  1.8530
2023-04-17 0.4871  1.8560
2023-04-16 0.9726  1.8500
2023-04-14 0.4809  1.8540
2023-04-13 0.4811  1.8630
2023-04-12 0.6176  1.8780
2023-04-11 0.4867  1.8030
2023-04-10 0.4776  1.8070
2023-04-09 0.9801  1.8440
2023-04-07 0.4976  1.8510
2023-04-06 0.5089  1.8550
2023-04-05 0.4768  1.8810
2023-04-04 0.4929  1.8930
2023-04-03 0.5478  1.9050
2023-04-02 0.9928  1.8800
2023-03-31 0.5053  1.8630
2023-03-30 0.5583  1.8530
2023-03-29 0.4991  1.8320
2023-03-28 0.5154  1.8260
2023-03-27 0.5015  1.8140
2023-03-26 0.9604  1.8130

单位:元