新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
东吴货币B(583101)

东吴货币B(583101)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.5406  1.9870
2023-04-27 0.5701  1.9700
2023-04-26 0.5519  1.9490
2023-04-25 0.5456  1.9410
2023-04-24 0.5426  1.9300
2023-04-23 1.0225  1.9170
2023-04-21 0.5085  1.9100
2023-04-20 0.5307  1.9060
2023-04-19 0.5368  1.9040
2023-04-18 0.5245  1.9070
2023-04-17 0.5179  1.9150
2023-04-16 1.0096  1.9280
2023-04-14 0.5008  1.9890
2023-04-13 0.5285  2.0190
2023-04-12 0.5417  2.0400
2023-04-11 0.5396  2.0970
2023-04-10 0.5427  2.1580
2023-04-09 1.1237  2.2210
2023-04-07 0.5572  2.2880
2023-04-06 0.5672  2.3220
2023-04-05 0.6499  2.3710
2023-04-04 0.6536  2.3480
2023-04-03 0.6609  2.3040
2023-04-02 1.2505  2.2380
2023-03-31 0.6205  2.1800
2023-03-30 0.6586  2.1540
2023-03-29 0.6077  2.0960
2023-03-28 0.5706  2.0510
2023-03-27 0.5361  2.0380
2023-03-26 1.1427  2.0440

单位:元