期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2022-01-27 | 0.6837 | 2.4560 |
2022-01-26 | 0.6748 | 2.4440 |
2022-01-25 | 0.6632 | 2.4360 |
2022-01-24 | 0.6567 | 2.4330 |
2022-01-23 | 1.3163 | 2.4300 |
2022-01-21 | 0.6584 | 2.4250 |
2022-01-20 | 0.6611 | 2.4230 |
2022-01-19 | 0.6603 | 2.4190 |
2022-01-18 | 0.6570 | 2.4190 |
2022-01-17 | 0.6517 | 2.4240 |
2022-01-16 | 1.3076 | 2.4330 |
2022-01-14 | 0.6538 | 2.4570 |
2022-01-13 | 0.6530 | 2.4690 |
2022-01-12 | 0.6608 | 2.4990 |
2022-01-11 | 0.6675 | 2.3380 |
2022-01-10 | 0.6677 | 2.4090 |
2022-01-09 | 1.3516 | 2.4920 |
2022-01-07 | 0.6767 | 2.6490 |
2022-01-06 | 0.7094 | 2.7280 |
2022-01-05 | 0.3600 | 2.7800 |
2022-01-04 | 0.8003 | 3.0070 |
2022-01-03 | 2.4688 | 2.9900 |
2021-12-31 | 0.8232 | 2.7660 |
2021-12-30 | 0.8059 | 2.8360 |
2021-12-29 | 0.7836 | 2.7730 |
2021-12-28 | 0.7693 | 2.7200 |
2021-12-27 | 0.6989 | 2.6770 |
2021-12-26 | 1.3519 | 2.6630 |
2021-12-24 | 0.9545 | 2.6540 |
2021-12-23 | 0.6882 | 2.5000 |
单位:元