期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2022-01-26 | 0.6552 | 2.5460 |
2022-01-25 | 1.0767 | 2.5300 |
2022-01-24 | 0.6185 | 2.2810 |
2022-01-23 | 1.2316 | 2.4220 |
2022-01-21 | 0.6159 | 2.4030 |
2022-01-20 | 0.6245 | 2.4480 |
2022-01-19 | 0.6251 | 2.4540 |
2022-01-18 | 0.6100 | 2.4440 |
2022-01-17 | 0.8821 | 2.4860 |
2022-01-16 | 1.1974 | 2.3620 |
2022-01-14 | 0.6987 | 2.3920 |
2022-01-13 | 0.6369 | 2.3650 |
2022-01-12 | 0.6067 | 2.3840 |
2022-01-11 | 0.6873 | 2.4400 |
2022-01-10 | 0.6496 | 2.5670 |
2022-01-09 | 1.2536 | 2.6180 |
2022-01-07 | 0.6493 | 2.7470 |
2022-01-06 | 0.6728 | 2.8120 |
2022-01-05 | 0.7108 | 2.9440 |
2022-01-04 | 0.9257 | 3.0270 |
2022-01-03 | 2.2394 | 2.9390 |
2021-12-31 | 0.7704 | 2.8900 |
2021-12-30 | 0.9178 | 3.0130 |
2021-12-29 | 0.8651 | 2.8900 |
2021-12-28 | 0.7625 | 2.8140 |
2021-12-27 | 0.7495 | 2.8400 |
2021-12-26 | 1.3996 | 2.8120 |
2021-12-24 | 0.9981 | 2.7270 |
2021-12-23 | 0.6895 | 2.5840 |
2021-12-22 | 0.7237 | 2.5420 |
单位:元