新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
东方金账簿货币B(400006)

东方金账簿货币B(400006)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-30 0.6062  2.3890
2023-04-29 0.6062  2.3780
2023-04-28 0.6387  2.3680
2023-04-27 0.6067  2.3740
2023-04-26 0.6225  2.3570
2023-04-25 0.5793  2.3470
2023-04-24 0.8674  2.3970
2023-04-23 0.5867  2.2570
2023-04-22 0.5867  2.2570
2023-04-21 0.6499  2.2550
2023-04-20 0.5753  2.2570
2023-04-19 0.6046  2.2720
2023-04-18 0.6720  2.2650
2023-04-17 0.6056  2.2760
2023-04-16 0.5855  2.2820
2023-04-15 0.5846  2.2950
2023-04-14 0.6530  2.3090
2023-04-13 0.6042  2.3270
2023-04-12 0.5910  2.3440
2023-04-11 0.6925  2.3890
2023-04-10 0.6160  2.3810
2023-04-09 0.6102  2.3970
2023-04-08 0.6103  2.4290
2023-04-07 0.6871  2.4610
2023-04-06 0.6372  2.6030
2023-04-05 0.6754  2.6610
2023-04-04 0.6764  2.6820
2023-04-03 0.6463  2.6680
2023-04-02 0.6705  2.6650
2023-04-01 0.6705  2.6390

单位:元