期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2021-01-18 | 0.5910 | 2.3100 |
2021-01-17 | 1.2104 | 2.3280 |
2021-01-15 | 0.7535 | 2.3560 |
2021-01-14 | 0.6072 | 2.3570 |
2021-01-13 | 0.6124 | 2.3750 |
2021-01-12 | 0.6055 | 2.3900 |
2021-01-11 | 0.6247 | 2.4310 |
2021-01-10 | 1.2621 | 2.4310 |
2021-01-08 | 0.7569 | 2.5250 |
2021-01-07 | 0.6410 | 2.5050 |
2021-01-06 | 0.6394 | 2.5490 |
2021-01-05 | 0.6823 | 2.6060 |
2021-01-04 | 0.6254 | 2.6560 |
2021-01-03 | 2.1577 | 2.7000 |
2020-12-31 | 0.7234 | 2.7900 |
2020-12-30 | 0.7450 | 2.7630 |
2020-12-29 | 0.7754 | 2.8200 |
2020-12-28 | 0.7077 | 2.7490 |
2020-12-27 | 1.3610 | 2.7180 |
2020-12-25 | 0.9652 | 2.6710 |
2020-12-24 | 0.6736 | 2.4930 |
2020-12-23 | 0.8516 | 2.4700 |
2020-12-22 | 0.6421 | 2.3500 |
2020-12-21 | 0.6488 | 2.3410 |
2020-12-20 | 1.2743 | 2.3280 |
2020-12-18 | 0.6317 | 2.3240 |
2020-12-17 | 0.6314 | 2.3240 |
2020-12-16 | 0.6268 | 2.2860 |
2020-12-15 | 0.6254 | 2.2980 |
2020-12-14 | 0.6234 | 2.5240 |
单位:元