期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2022-01-27 | 0.5831 | 2.0580 |
2022-01-26 | 0.5695 | 2.2690 |
2022-01-25 | 0.5630 | 2.2620 |
2022-01-24 | 0.5583 | 2.2460 |
2022-01-23 | 0.5574 | 2.2290 |
2022-01-22 | 0.5574 | 2.2130 |
2022-01-21 | 0.5574 | 2.1960 |
2022-01-20 | 0.9887 | 2.1790 |
2022-01-19 | 0.5551 | 1.9390 |
2022-01-18 | 0.5327 | 1.9210 |
2022-01-17 | 0.5265 | 1.9110 |
2022-01-16 | 0.5254 | 1.9100 |
2022-01-15 | 0.5254 | 1.8950 |
2022-01-14 | 0.5253 | 1.8790 |
2022-01-13 | 0.5277 | 1.8680 |
2022-01-12 | 0.5210 | 1.8770 |
2022-01-11 | 0.5144 | 1.9470 |
2022-01-10 | 0.5237 | 2.0240 |
2022-01-09 | 0.4958 | 2.1520 |
2022-01-08 | 0.4957 | 2.2950 |
2022-01-07 | 0.5039 | 2.4390 |
2022-01-06 | 0.5460 | 2.7230 |
2022-01-05 | 0.6552 | 2.8930 |
2022-01-04 | 0.6613 | 2.9150 |
2022-01-03 | 0.7701 | 2.8950 |
2022-01-02 | 0.7701 | 2.8180 |
2022-01-01 | 0.7701 | 2.7060 |
2021-12-31 | 1.0485 | 2.5950 |
2021-12-30 | 0.8732 | 2.3990 |
2021-12-29 | 0.6973 | 2.2610 |
单位:元