新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
嘉实货币市场B(070088)

嘉实货币市场B(070088)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-05-03 0.6030  2.2460
2023-05-01 0.6030  2.4680
2023-04-30 0.6030  2.7410
2023-04-29 0.6031  2.7250
2023-04-28 0.6103  2.7080
2023-04-27 0.6345  2.9960
2023-04-26 0.8803  2.9750
2023-04-25 0.7411  2.8230
2023-04-24 1.1144  2.7620
2023-04-23 0.5723  2.4750
2023-04-22 0.5723  2.4770
2023-04-21 1.1468  2.4800
2023-04-20 0.5948  2.1760
2023-04-19 0.5971  2.1730
2023-04-18 0.6271  2.2010
2023-04-17 0.5783  2.1980
2023-04-16 0.5769  2.1950
2023-04-15 0.5769  2.1940
2023-04-14 0.5768  2.1950
2023-04-13 0.5894  2.1950
2023-04-12 0.6491  2.1970
2023-04-11 0.6219  2.1800
2023-04-10 0.5729  2.1840
2023-04-09 0.5760  2.2380
2023-04-08 0.5788  2.2630
2023-04-07 0.5770  2.2880
2023-04-06 0.5924  2.3130
2023-04-05 0.6178  2.3440
2023-04-04 0.6293  2.3630
2023-04-03 0.6727  2.4080

单位:元