新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
嘉实安心货币B(070029)

嘉实安心货币B(070029)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-05-03 0.5395  1.9420
2023-05-01 0.5394  1.9140
2023-04-30 0.5394  1.9070
2023-04-29 0.5394  1.8840
2023-04-28 0.5410  1.8610
2023-04-27 0.4865  1.8380
2023-04-26 0.4884  1.9830
2023-04-25 0.5366  1.9790
2023-04-24 0.5267  1.9500
2023-04-23 0.4953  1.9150
2023-04-22 0.4953  1.9010
2023-04-21 0.4952  1.8870
2023-04-20 0.7652  1.8730
2023-04-19 0.4803  1.7200
2023-04-18 0.4826  1.7670
2023-04-17 0.4578  1.7680
2023-04-16 0.4687  1.7790
2023-04-15 0.4687  1.7890
2023-04-14 0.4687  1.7980
2023-04-13 0.4724  1.8060
2023-04-12 0.5695  1.8640
2023-04-11 0.4851  1.8910
2023-04-10 0.4796  1.9620
2023-04-09 0.4869  2.1240
2023-04-08 0.4869  2.2750
2023-04-07 0.4826  2.4260
2023-04-06 0.5834  2.5780
2023-04-05 0.6216  2.5940
2023-04-04 0.6209  2.5170
2023-04-03 0.7916  2.4800

单位:元