期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2022-01-26 | 0.6148 | 2.3370 |
2022-01-25 | 0.5568 | 2.3020 |
2022-01-24 | 1.0545 | 2.3000 |
2022-01-23 | 1.1021 | 2.3630 |
2022-01-21 | 0.5494 | 2.3260 |
2022-01-20 | 0.5522 | 2.3080 |
2022-01-19 | 0.5493 | 2.2850 |
2022-01-18 | 0.5530 | 2.2690 |
2022-01-17 | 1.1731 | 2.2530 |
2022-01-16 | 1.0330 | 2.1790 |
2022-01-14 | 0.5147 | 2.1780 |
2022-01-13 | 0.5107 | 2.1780 |
2022-01-12 | 0.5180 | 2.1790 |
2022-01-11 | 0.5235 | 2.1910 |
2022-01-10 | 1.0342 | 2.2200 |
2022-01-09 | 1.0312 | 2.0480 |
2022-01-07 | 0.5154 | 2.2590 |
2022-01-06 | 0.5119 | 2.5340 |
2022-01-05 | 0.5398 | 2.6510 |
2022-01-04 | 0.5779 | 3.2510 |
2022-01-03 | 2.1390 | 3.2980 |
2021-12-31 | 1.0317 | 3.2630 |
2021-12-30 | 0.7293 | 3.5830 |
2021-12-29 | 1.6588 | 3.4850 |
2021-12-28 | 0.6652 | 2.8790 |
2021-12-27 | 0.9790 | 2.8100 |
2021-12-26 | 1.0940 | 2.8590 |
2021-12-24 | 1.6256 | 2.8440 |
2021-12-23 | 0.5469 | 2.6010 |
2021-12-22 | 0.5323 | 2.5930 |
单位:元