新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
华安月月鑫债券B(040029)

华安月月鑫债券B(040029)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2018-07-18 0.5854  2.1299
2018-07-17 0.5854  2.1299
2018-07-16 0.5854  2.1299
2018-07-15 1.1707  2.1299
2018-07-13 0.5725  2.1299
2018-07-12 0.5854  2.1325
2018-07-11 0.5854  2.8114
2018-07-10 0.5854  3.4904
2018-07-09 0.5854  4.1690
2018-07-08 1.1707  4.8480
2018-07-06 0.5774  6.2174
2018-07-05 1.8875  6.9017
2018-07-04 1.8875  6.0405
2018-07-03 1.8869  5.1792
2018-07-02 1.8876  4.3182
2018-07-01 1.8876  3.4567
2018-06-30 1.9093  2.5953
2018-06-29 1.8876  1.7224
2018-06-28 1.8876  0.8612
2018-06-20 0.5707  2.8721
2018-06-19 0.8229  3.0036
2018-06-18 2.4687  3.0036
2018-06-15 0.8229  3.0036
2018-06-14 0.8229  3.0036
2018-06-13 0.8229  3.0036
2018-06-12 0.8229  3.0036
2018-06-11 0.8229  3.0036
2018-06-10 1.6458  3.0027
2018-06-08 0.8229  3.0028
2018-06-07 0.8229  3.0028

单位:元