期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2022-01-27 | 0.5375 | 2.1210 |
2022-01-26 | 0.5088 | 2.1100 |
2022-01-25 | 0.5144 | 2.1200 |
2022-01-24 | 0.5247 | 2.1600 |
2022-01-23 | 0.5167 | 2.2380 |
2022-01-22 | 0.5167 | 2.2450 |
2022-01-21 | 0.9058 | 2.2520 |
2022-01-20 | 0.5176 | 2.2310 |
2022-01-19 | 0.5282 | 2.3950 |
2022-01-18 | 0.5879 | 2.3950 |
2022-01-17 | 0.6718 | 2.3620 |
2022-01-16 | 0.5303 | 2.2880 |
2022-01-15 | 0.5304 | 2.2890 |
2022-01-14 | 0.8650 | 2.2890 |
2022-01-13 | 0.8251 | 2.1110 |
2022-01-12 | 0.5279 | 1.9560 |
2022-01-11 | 0.5265 | 1.9770 |
2022-01-10 | 0.5329 | 2.2220 |
2022-01-09 | 0.5320 | 2.2920 |
2022-01-08 | 0.5320 | 2.3620 |
2022-01-07 | 0.5299 | 2.4330 |
2022-01-06 | 0.5336 | 2.5040 |
2022-01-05 | 0.5684 | 2.5740 |
2022-01-04 | 0.9861 | 2.7840 |
2022-01-03 | 0.6641 | 2.6240 |
2022-01-02 | 0.6641 | 2.5790 |
2022-01-01 | 0.6641 | 2.4870 |
2021-12-31 | 0.6626 | 2.3950 |
2021-12-30 | 0.6649 | 2.3040 |
2021-12-29 | 0.9602 | 2.4210 |
单位:元