新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
鹏华金元宝货币(004776)

鹏华金元宝货币(004776)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.6896  2.3230
2023-04-27 0.6578  2.2900
2023-04-26 0.6158  2.2930
2023-04-25 0.6239  2.3000
2023-04-24 0.5961  2.3080
2023-04-23 1.2219  2.3090
2023-04-21 0.6261  2.3000
2023-04-20 0.6644  2.2980
2023-04-19 0.6289  2.2740
2023-04-18 0.6390  2.2730
2023-04-17 0.5981  2.2750
2023-04-16 1.2049  2.3140
2023-04-14 0.6218  2.3530
2023-04-13 0.6195  2.3890
2023-04-12 0.6271  2.4210
2023-04-11 0.6429  2.4650
2023-04-10 0.6719  2.4870
2023-04-09 1.2780  2.5120
2023-04-07 0.6891  2.5200
2023-04-06 0.6787  2.4970
2023-04-05 0.7099  2.4790
2023-04-04 0.6833  2.4230
2023-04-03 0.7189  2.3930
2023-04-02 1.2938  2.3610
2023-03-31 0.6458  2.3690
2023-03-30 0.6442  2.3980
2023-03-29 0.6057  2.3920
2023-03-28 0.6262  2.4010
2023-03-27 0.6594  2.3990
2023-03-26 1.3083  2.3790

单位:元