新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
金鹰现金增益货币B(004373)

金鹰现金增益货币B(004373)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-30 0.5807  2.1810
2023-04-29 0.5807  2.1810
2023-04-28 0.5854  2.1800
2023-04-27 0.6131  2.1780
2023-04-26 0.5884  2.1580
2023-04-25 0.5799  2.1500
2023-04-24 0.6105  2.2380
2023-04-23 0.5790  2.2180
2023-04-22 0.5789  2.2260
2023-04-21 0.5819  2.2340
2023-04-20 0.5759  2.2820
2023-04-19 0.5741  2.2990
2023-04-18 0.7444  2.3220
2023-04-17 0.5730  2.2790
2023-04-16 0.5944  2.2780
2023-04-15 0.5944  2.2940
2023-04-14 0.6715  2.3100
2023-04-13 0.6071  2.2930
2023-04-12 0.6171  2.3230
2023-04-11 0.6641  2.3600
2023-04-10 0.5720  2.3740
2023-04-09 0.6242  2.4380
2023-04-08 0.6242  2.4830
2023-04-07 0.6390  2.5290
2023-04-06 0.6643  2.5640
2023-04-05 0.6863  2.5880
2023-04-04 0.6892  2.5950
2023-04-03 0.6921  2.5840
2023-04-02 0.7094  2.5740
2023-04-01 0.7094  2.5320

单位:元