期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2021-03-01 | 0.6060 | 2.3170 |
2021-02-28 | 0.6175 | 2.3300 |
2021-02-27 | 0.6175 | 2.3400 |
2021-02-26 | 0.6210 | 2.3510 |
2021-02-25 | 0.6157 | 2.3570 |
2021-02-24 | 0.7083 | 2.3740 |
2021-02-23 | 0.6064 | 2.3410 |
2021-02-22 | 0.6305 | 2.3630 |
2021-02-21 | 0.6376 | 2.3720 |
2021-02-20 | 0.6376 | 2.3770 |
2021-02-19 | 0.6315 | 2.3820 |
2021-02-18 | 0.6481 | 2.3900 |
2021-02-17 | 0.6469 | 2.3890 |
2021-02-16 | 0.6469 | 2.4320 |
2021-02-15 | 0.6469 | 2.5000 |
2021-02-14 | 0.6470 | 2.5430 |
2021-02-13 | 0.6470 | 2.6360 |
2021-02-12 | 0.6470 | 2.6620 |
2021-02-11 | 0.6470 | 2.7010 |
2021-02-10 | 0.7264 | 2.7470 |
2021-02-09 | 0.7744 | 2.7530 |
2021-02-08 | 0.7271 | 2.7610 |
2021-02-07 | 0.8217 | 2.8470 |
2021-02-06 | 0.6958 | 2.7690 |
2021-02-05 | 0.7199 | 2.7590 |
2021-02-04 | 0.7319 | 2.6400 |
2021-02-03 | 0.7379 | 2.5930 |
2021-02-02 | 0.7885 | 2.6250 |
2021-02-01 | 0.8876 | 2.5730 |
2021-01-31 | 0.6771 | 2.4420 |
单位:元