新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
华夏财富宝B(004201)

华夏财富宝B(004201)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-30 0.6082  2.2830
2023-04-29 0.6082  2.2760
2023-04-28 0.6084  2.2690
2023-04-27 0.6323  2.2710
2023-04-26 0.6243  2.3610
2023-04-25 0.6237  2.3430
2023-04-24 0.6246  2.3230
2023-04-23 0.5947  2.3760
2023-04-22 0.5947  2.3730
2023-04-21 0.6117  2.3690
2023-04-20 0.8025  2.5340
2023-04-19 0.5905  2.4110
2023-04-18 0.5858  2.3640
2023-04-17 0.7242  2.3570
2023-04-16 0.5881  2.2830
2023-04-15 0.5881  2.2800
2023-04-14 0.9207  2.2770
2023-04-13 0.5719  2.0670
2023-04-12 0.5026  2.0170
2023-04-11 0.5733  2.1310
2023-04-10 0.5846  2.1330
2023-04-09 0.5818  2.0270
2023-04-08 0.5826  2.1470
2023-04-07 0.5264  2.2670
2023-04-06 0.4794  2.4190
2023-04-05 0.7163  2.6750
2023-04-04 0.5759  2.6870
2023-04-03 0.3855  2.6960
2023-04-02 0.8079  2.8250
2023-04-01 0.8080  2.7160

单位:元