新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
金信民发货币A(004077)

金信民发货币A(004077)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-30 0.5079  1.8030
2023-04-29 0.5079  1.7870
2023-04-28 0.5112  1.7710
2023-04-27 0.5150  1.7500
2023-04-26 0.4851  1.7230
2023-04-25 0.4603  1.9340
2023-04-24 0.4394  1.9290
2023-04-23 0.4775  1.9230
2023-04-22 0.4775  1.9170
2023-04-21 0.4730  1.9110
2023-04-20 0.4637  1.9090
2023-04-19 0.8820  1.9020
2023-04-18 0.4513  1.6710
2023-04-17 0.4276  1.6770
2023-04-16 0.4663  1.7010
2023-04-15 0.4663  1.6900
2023-04-14 0.4704  1.6800
2023-04-13 0.4500  1.6660
2023-04-12 0.4461  1.6750
2023-04-11 0.4622  1.7790
2023-04-10 0.4728  1.8730
2023-04-09 0.4471  1.9590
2023-04-08 0.4471  2.0800
2023-04-07 0.4439  2.2020
2023-04-06 0.4674  2.3160
2023-04-05 0.6416  2.4010
2023-04-04 0.6392  2.3000
2023-04-03 0.6348  2.2040
2023-04-02 0.6751  2.1120
2023-04-01 0.6751  1.9910

单位:元