期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2022-01-26 | 0.5011 | 1.8160 |
2022-01-25 | 0.4938 | 1.8140 |
2022-01-24 | 0.4960 | 1.8140 |
2022-01-23 | 0.5000 | 1.8070 |
2022-01-22 | 0.5000 | 1.7940 |
2022-01-21 | 0.4942 | 1.7810 |
2022-01-20 | 0.4674 | 1.7600 |
2022-01-19 | 0.4964 | 1.7630 |
2022-01-18 | 0.4942 | 1.7380 |
2022-01-17 | 0.4815 | 1.7400 |
2022-01-16 | 0.4759 | 1.6950 |
2022-01-15 | 0.4759 | 1.7000 |
2022-01-14 | 0.4552 | 1.7050 |
2022-01-13 | 0.4720 | 1.7110 |
2022-01-12 | 0.4505 | 1.7240 |
2022-01-11 | 0.4979 | 1.7010 |
2022-01-10 | 0.3957 | 1.7840 |
2022-01-09 | 0.4859 | 2.0020 |
2022-01-08 | 0.4859 | 2.1730 |
2022-01-07 | 0.4666 | 2.3450 |
2022-01-06 | 0.4962 | 2.5250 |
2022-01-05 | 0.4062 | 2.6590 |
2022-01-04 | 0.6546 | 2.8650 |
2022-01-03 | 0.8070 | 2.9660 |
2022-01-02 | 0.8071 | 2.9190 |
2022-01-01 | 0.8071 | 2.7810 |
2021-12-31 | 0.8049 | 2.6420 |
2021-12-30 | 0.7457 | 2.5170 |
2021-12-29 | 0.7910 | 2.4010 |
2021-12-28 | 0.8422 | 2.2530 |
单位:元