新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
泰达宏利京元宝货币B(003712)

泰达宏利京元宝货币B(003712)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.6672  2.2160
2023-04-27 0.5617  2.1980
2023-04-26 0.5564  2.2350
2023-04-25 0.6372  2.2730
2023-04-24 0.5117  2.2150
2023-04-23 1.2693  2.2800
2023-04-21 0.6342  2.2660
2023-04-20 0.6298  2.2030
2023-04-19 0.6291  2.1980
2023-04-18 0.5280  2.2130
2023-04-17 0.6332  2.2180
2023-04-16 1.2436  2.2140
2023-04-14 0.5147  2.2120
2023-04-13 0.6206  2.1990
2023-04-12 0.6585  2.2090
2023-04-11 0.5371  2.1810
2023-04-10 0.6244  2.1260
2023-04-09 1.2411  2.1480
2023-04-07 0.4895  2.2990
2023-04-06 0.6401  2.4420
2023-04-05 0.6058  2.4970
2023-04-04 0.4343  2.5590
2023-04-03 0.6654  2.7020
2023-04-02 1.5244  2.7230
2023-03-31 0.7581  2.5980
2023-03-30 0.7430  2.4220
2023-03-29 0.7211  2.3660
2023-03-28 0.7004  2.3250
2023-03-27 0.7053  2.2950
2023-03-26 1.2912  2.2640

单位:元