新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
新华活期添利货币B(003264)

新华活期添利货币B(003264)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.6184  2.3510
2023-04-27 0.6268  2.3820
2023-04-26 0.7161  2.3760
2023-04-25 0.6217  2.3230
2023-04-24 0.6211  2.3220
2023-04-23 1.2528  2.3230
2023-04-21 0.6767  2.3310
2023-04-20 0.6151  2.3310
2023-04-19 0.6160  2.3360
2023-04-18 0.6214  2.3390
2023-04-17 0.6230  2.3270
2023-04-16 1.2671  2.3320
2023-04-14 0.6766  2.3310
2023-04-13 0.6249  2.3070
2023-04-12 0.6216  2.3100
2023-04-11 0.5985  2.3100
2023-04-10 0.6316  2.3250
2023-04-09 1.2651  2.3280
2023-04-07 0.6321  2.3100
2023-04-06 0.6305  2.3250
2023-04-05 0.6222  2.3340
2023-04-04 0.6257  2.3390
2023-04-03 0.6379  2.3350
2023-04-02 1.2306  2.3200
2023-03-31 0.6619  2.3310
2023-03-30 0.6473  2.3710
2023-03-29 0.6302  2.4320
2023-03-28 0.6181  2.4490
2023-03-27 0.6096  2.4410
2023-03-26 1.2523  2.4430

单位:元