新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
建信现金添利货币B(003164)

建信现金添利货币B(003164)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-05-03 0.6049  2.2330
2023-05-02 0.6049  2.2310
2023-05-01 0.6049  2.2290
2023-04-30 0.6050  2.2280
2023-04-29 0.6050  2.2140
2023-04-28 0.6052  2.2000
2023-04-27 0.6054  2.1890
2023-04-26 0.6020  2.1720
2023-04-25 0.6010  2.1560
2023-04-24 0.6026  2.1410
2023-04-23 0.5787  2.1390
2023-04-22 0.5787  2.1310
2023-04-21 0.5840  2.1230
2023-04-20 0.5734  2.1160
2023-04-19 0.5723  2.1180
2023-04-18 0.5735  2.1200
2023-04-17 0.5983  2.1240
2023-04-16 0.5641  2.1170
2023-04-15 0.5642  2.1300
2023-04-14 0.5700  2.1430
2023-04-13 0.5767  2.1630
2023-04-12 0.5763  2.1880
2023-04-11 0.5811  2.2390
2023-04-10 0.5856  2.2930
2023-04-09 0.5881  2.3790
2023-04-08 0.5882  2.4300
2023-04-07 0.6079  2.4800
2023-04-06 0.6236  2.5260
2023-04-05 0.6718  2.5600
2023-04-04 0.6831  2.5550

单位:元