期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2022-01-26 | 0.6636 | 2.3770 |
2022-01-25 | 0.6473 | 2.3730 |
2022-01-24 | 0.6469 | 2.3580 |
2022-01-23 | 1.2845 | 2.3480 |
2022-01-21 | 0.6417 | 2.3290 |
2022-01-20 | 0.6212 | 2.3190 |
2022-01-19 | 0.6569 | 2.3260 |
2022-01-18 | 0.6190 | 2.3290 |
2022-01-17 | 0.6288 | 2.3520 |
2022-01-16 | 1.2482 | 2.3690 |
2022-01-14 | 0.6232 | 2.4420 |
2022-01-13 | 0.6346 | 2.4810 |
2022-01-12 | 0.6611 | 2.5490 |
2022-01-11 | 0.6636 | 2.6270 |
2022-01-10 | 0.6595 | 2.6950 |
2022-01-09 | 1.3856 | 2.7660 |
2022-01-07 | 2.0821 | 2.7660 |
2022-01-06 | 0.7618 | 2.9070 |
2022-01-05 | 0.8068 | 2.9090 |
2022-01-04 | 0.7907 | 2.9250 |
2022-01-03 | 2.3732 | 2.9100 |
2021-12-31 | 0.7626 | 2.6170 |
2021-12-30 | 0.7658 | 2.5310 |
2021-12-29 | 0.8361 | 2.4440 |
2021-12-28 | 0.7633 | 2.3100 |
2021-12-27 | 0.6318 | 2.2140 |
2021-12-26 | 1.1948 | 2.2760 |
2021-12-24 | 0.6026 | 2.2440 |
2021-12-23 | 0.6020 | 2.5830 |
2021-12-22 | 0.5848 | 2.5700 |
单位:元