期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2022-01-27 | 0.7688 | 2.2830 |
2022-01-26 | 0.5007 | 2.1340 |
2022-01-25 | 1.0879 | 2.1230 |
2022-01-24 | 0.4794 | 1.8000 |
2022-01-23 | 0.4974 | 1.7970 |
2022-01-22 | 0.4974 | 1.7710 |
2022-01-21 | 0.4974 | 1.7460 |
2022-01-20 | 0.4904 | 1.7280 |
2022-01-19 | 0.4797 | 1.7070 |
2022-01-18 | 0.4791 | 1.6870 |
2022-01-17 | 0.4739 | 1.6800 |
2022-01-16 | 0.4493 | 1.6770 |
2022-01-15 | 0.4493 | 1.6900 |
2022-01-14 | 0.4636 | 1.7030 |
2022-01-13 | 0.4520 | 1.7130 |
2022-01-12 | 0.4404 | 1.7130 |
2022-01-11 | 0.4663 | 1.7450 |
2022-01-10 | 0.4684 | 1.8840 |
2022-01-09 | 0.4736 | 2.0230 |
2022-01-08 | 0.4736 | 2.1600 |
2022-01-07 | 0.4836 | 2.2970 |
2022-01-06 | 0.4508 | 2.6880 |
2022-01-05 | 0.5023 | 2.8920 |
2022-01-04 | 0.7282 | 2.9500 |
2022-01-03 | 0.7299 | 3.1390 |
2022-01-02 | 0.7300 | 3.1250 |
2022-01-01 | 0.7300 | 3.0110 |
2021-12-31 | 1.2165 | 2.8960 |
2021-12-30 | 0.8308 | 3.1780 |
2021-12-29 | 0.6109 | 2.9980 |
单位:元