期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2021-04-13 | 0.4517 | 1.7220 |
2021-04-12 | 0.4555 | 1.7370 |
2021-04-11 | 0.9329 | 1.7550 |
2021-04-09 | 0.4642 | 1.7790 |
2021-04-08 | 0.4811 | 1.7920 |
2021-04-07 | 0.4889 | 1.8120 |
2021-04-06 | 0.4808 | 1.9430 |
2021-04-05 | 1.4675 | 1.9460 |
2021-04-02 | 0.4884 | 1.9340 |
2021-04-01 | 0.5188 | 1.9300 |
2021-03-31 | 0.7352 | 1.9210 |
2021-03-30 | 0.4868 | 1.7880 |
2021-03-29 | 0.4823 | 1.7940 |
2021-03-28 | 0.9626 | 1.8050 |
2021-03-26 | 0.4810 | 1.8530 |
2021-03-25 | 0.5015 | 1.8760 |
2021-03-24 | 0.4843 | 1.8910 |
2021-03-23 | 0.4992 | 1.9000 |
2021-03-22 | 0.5016 | 1.9070 |
2021-03-21 | 1.0529 | 1.9200 |
2021-03-19 | 0.5251 | 1.9110 |
2021-03-18 | 0.5301 | 1.9070 |
2021-03-17 | 0.5013 | 1.8980 |
2021-03-16 | 0.5128 | 1.8980 |
2021-03-15 | 0.5243 | 1.9230 |
2021-03-14 | 1.0361 | 1.9140 |
2021-03-12 | 0.5180 | 1.8890 |
2021-03-11 | 0.5136 | 1.8770 |
2021-03-10 | 0.5010 | 1.8810 |
2021-03-09 | 0.5606 | 1.8770 |
单位:元