期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2022-01-26 | 0.8532 | 2.5850 |
2022-01-25 | 0.7803 | 2.4770 |
2022-01-24 | 0.6577 | 2.4070 |
2022-01-23 | 0.6505 | 2.4010 |
2022-01-22 | 0.6505 | 2.3960 |
2022-01-21 | 0.6506 | 2.3910 |
2022-01-20 | 0.6522 | 2.3840 |
2022-01-19 | 0.6513 | 2.3760 |
2022-01-18 | 0.6490 | 2.3730 |
2022-01-17 | 0.6459 | 2.3770 |
2022-01-16 | 0.6409 | 2.3850 |
2022-01-15 | 0.6409 | 2.4010 |
2022-01-14 | 0.6378 | 2.4170 |
2022-01-13 | 0.6383 | 2.4340 |
2022-01-12 | 0.6449 | 2.4630 |
2022-01-11 | 0.6560 | 2.4980 |
2022-01-10 | 0.6624 | 2.4880 |
2022-01-09 | 0.6702 | 2.4870 |
2022-01-08 | 0.6702 | 2.4810 |
2022-01-07 | 0.6708 | 2.4760 |
2022-01-06 | 0.6913 | 2.4600 |
2022-01-05 | 0.7112 | 2.5020 |
2022-01-04 | 0.6378 | 2.5710 |
2022-01-03 | 0.6598 | 2.6010 |
2022-01-02 | 0.6598 | 2.6030 |
2022-01-01 | 0.6598 | 2.6150 |
2021-12-31 | 0.6412 | 2.6260 |
2021-12-30 | 0.7703 | 2.7480 |
2021-12-29 | 0.8392 | 2.7080 |
2021-12-28 | 0.6945 | 2.6240 |
单位:元