新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
广发天天红货币B(002183)

广发天天红货币B(002183)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-30 0.6122  2.2650
2023-04-29 0.6122  2.2550
2023-04-28 0.6157  2.2460
2023-04-27 0.6211  2.2350
2023-04-26 0.6211  2.2220
2023-04-25 0.6104  2.2090
2023-04-24 0.6022  2.2010
2023-04-23 0.5946  2.1970
2023-04-22 0.5946  2.1960
2023-04-21 0.5958  2.1960
2023-04-20 0.5967  2.1940
2023-04-19 0.5967  2.1950
2023-04-18 0.5957  2.2020
2023-04-17 0.5936  2.2150
2023-04-16 0.5936  2.2360
2023-04-15 0.5936  2.2580
2023-04-14 0.5921  2.2810
2023-04-13 0.5991  2.3670
2023-04-12 0.6100  2.3880
2023-04-11 0.6192  2.4150
2023-04-10 0.6333  2.4560
2023-04-09 0.6345  2.4710
2023-04-08 0.6367  2.4980
2023-04-07 0.7538  2.5240
2023-04-06 0.6392  2.4850
2023-04-05 0.6602  2.5060
2023-04-04 0.6961  2.5150
2023-04-03 0.6607  2.5060
2023-04-02 0.6854  2.5500
2023-04-01 0.6854  2.5280

单位:元