新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
富国收益宝货币A(001981)

富国收益宝货币A(001981)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.5094  1.9240
2023-04-27 0.5266  1.9530
2023-04-26 0.5056  1.9360
2023-04-25 0.5061  1.9310
2023-04-24 0.6165  1.9430
2023-04-23 0.9915  1.8820
2023-04-21 0.5630  1.9080
2023-04-20 0.4950  1.9170
2023-04-19 0.4955  1.9690
2023-04-18 0.5297  2.0110
2023-04-17 0.5013  1.9910
2023-04-16 1.0403  1.9930
2023-04-14 0.5804  1.9780
2023-04-13 0.5932  1.9970
2023-04-12 0.5735  1.9670
2023-04-11 0.4914  1.9750
2023-04-10 0.5058  2.0300
2023-04-09 1.0117  2.0870
2023-04-07 0.6165  2.1770
2023-04-06 0.5365  2.2190
2023-04-05 0.5890  2.2330
2023-04-04 0.5939  2.2510
2023-04-03 0.6140  2.2380
2023-04-02 1.1799  2.2650
2023-03-31 0.6952  2.1890
2023-03-30 0.5632  2.1220
2023-03-29 0.6228  2.2090
2023-03-28 0.5699  2.1480
2023-03-27 0.6637  2.1080
2023-03-26 1.0376  2.1230

单位:元