期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2022-01-26 | 0.1988 | 0.5200 |
2022-01-25 | 0.1988 | 0.4680 |
2022-01-24 | 0.1988 | 0.4150 |
2022-01-23 | 0.0994 | 0.3110 |
2022-01-22 | 0.0994 | 0.3630 |
2022-01-21 | 0.0994 | 0.4150 |
2022-01-20 | 0.0994 | 0.4680 |
2022-01-19 | 0.0994 | 0.4680 |
2022-01-18 | 0.0994 | 0.4680 |
2022-01-17 | 0.0000 | 0.4680 |
2022-01-16 | 0.1988 | 0.5200 |
2022-01-15 | 0.1988 | 0.4680 |
2022-01-14 | 0.1988 | 0.4150 |
2022-01-13 | 0.0994 | 0.3630 |
2022-01-12 | 0.0994 | 0.4680 |
2022-01-11 | 0.0994 | 0.5720 |
2022-01-10 | 0.0994 | 0.6760 |
2022-01-09 | 0.0994 | 0.7810 |
2022-01-08 | 0.0994 | 0.8850 |
2022-01-07 | 0.0994 | 0.9900 |
2022-01-06 | 0.2983 | 1.0950 |
2022-01-05 | 0.2983 | 1.2000 |
2022-01-04 | 0.2983 | 1.3050 |
2022-01-03 | 0.2983 | 1.4100 |
2022-01-02 | 0.2983 | 1.5150 |
2022-01-01 | 0.2983 | 1.6210 |
2021-12-31 | 0.2983 | 1.7260 |
2021-12-30 | 0.4972 | 1.7790 |
2021-12-29 | 0.4972 | 1.6730 |
2021-12-28 | 0.4973 | 1.5680 |
单位:元