新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
大成恒丰宝货币E(001699)

大成恒丰宝货币E(001699)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-05-03 0.5610  2.0850
2023-05-02 0.5610  2.0480
2023-05-01 0.5610  2.0500
2023-04-30 0.5610  2.0350
2023-04-29 0.5610  2.0270
2023-04-28 0.5687  2.0180
2023-04-27 0.5842  2.0060
2023-04-26 0.4918  1.9900
2023-04-25 0.5647  2.0180
2023-04-24 0.5319  2.0050
2023-04-23 0.5455  1.9720
2023-04-22 0.5455  1.9640
2023-04-21 0.5455  1.9570
2023-04-20 0.5541  1.9540
2023-04-19 0.5443  1.9650
2023-04-18 0.5403  1.9630
2023-04-17 0.4698  1.9640
2023-04-16 0.5312  1.9970
2023-04-15 0.5312  2.0040
2023-04-14 0.5408  2.0100
2023-04-13 0.5747  2.0110
2023-04-12 0.5408  1.9890
2023-04-11 0.5408  2.0690
2023-04-10 0.5331  2.1540
2023-04-09 0.5431  2.2550
2023-04-08 0.5431  2.3810
2023-04-07 0.5431  2.5080
2023-04-06 0.5332  2.6300
2023-04-05 0.6913  2.7460
2023-04-04 0.7012  2.6880

单位:元