新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
大成恒丰宝货币B(001698)

大成恒丰宝货币B(001698)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-05-03 0.6310  2.3410
2023-05-02 0.6309  2.3310
2023-05-01 0.6309  2.3140
2023-04-30 0.6309  2.2980
2023-04-29 0.6309  2.2870
2023-04-28 0.6360  2.2760
2023-04-27 0.6470  2.2620
2023-04-26 0.6123  2.2390
2023-04-25 0.5990  2.2350
2023-04-24 0.6016  2.2370
2023-04-23 0.6097  2.2350
2023-04-22 0.6097  2.2290
2023-04-21 0.6097  2.2220
2023-04-20 0.6048  2.2190
2023-04-19 0.6045  2.2200
2023-04-18 0.6031  2.2210
2023-04-17 0.5977  2.2230
2023-04-16 0.5978  2.2260
2023-04-15 0.5978  2.2330
2023-04-14 0.6039  2.2400
2023-04-13 0.6059  2.2440
2023-04-12 0.6074  2.2430
2023-04-11 0.6057  2.3210
2023-04-10 0.6039  2.4050
2023-04-09 0.6105  2.5060
2023-04-08 0.6105  2.6300
2023-04-07 0.6120  2.7550
2023-04-06 0.6038  2.8770
2023-04-05 0.7543  2.9930
2023-04-04 0.7635  2.9380

单位:元