新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
银华惠添益货币(001101)

银华惠添益货币(001101)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.5241  2.1940
2023-04-27 0.9644  2.1930
2023-04-26 0.5603  1.9580
2023-04-25 0.5341  1.9410
2023-04-24 0.5437  1.9410
2023-04-23 0.5179  1.9310
2023-04-22 0.5179  1.9340
2023-04-21 0.5225  1.9370
2023-04-20 0.5224  2.1470
2023-04-19 0.5283  2.8600
2023-04-18 0.5343  2.8680
2023-04-17 0.5253  2.8760
2023-04-16 0.5229  2.8860
2023-04-15 0.5228  2.8990
2023-04-14 0.9185  2.9110
2023-04-13 1.8567  2.7100
2023-04-12 0.5431  2.0110
2023-04-11 0.5480  2.0030
2023-04-10 0.5455  1.9930
2023-04-09 0.5456  2.1420
2023-04-08 0.5456  2.1430
2023-04-07 0.5447  2.1440
2023-04-06 0.5460  2.2600
2023-04-05 0.5272  2.2980
2023-04-04 0.5306  2.4590
2023-04-03 0.8242  2.6890
2023-04-02 0.5483  2.5910
2023-04-01 0.5483  2.6350
2023-03-31 0.7621  2.6790
2023-03-30 0.6167  2.6080

单位:元