新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
嘉实机构快线货币A(000917)

嘉实机构快线货币A(000917)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-05-03 0.6180  2.2910
2023-05-01 0.6181  2.3060
2023-04-30 0.6181  2.3020
2023-04-29 0.6182  2.2920
2023-04-28 0.6189  2.2820
2023-04-27 0.6340  2.2900
2023-04-26 0.6530  2.2690
2023-04-25 0.6119  2.2550
2023-04-24 0.6099  2.2470
2023-04-23 0.5997  2.2380
2023-04-22 0.5998  2.2340
2023-04-21 0.6343  2.2300
2023-04-20 0.5952  2.2080
2023-04-19 0.6254  2.2060
2023-04-18 0.5969  2.1980
2023-04-17 0.5943  2.2010
2023-04-16 0.5921  2.2110
2023-04-15 0.5921  2.2170
2023-04-14 0.5925  2.2240
2023-04-13 0.5917  2.2310
2023-04-12 0.6093  2.2590
2023-04-11 0.6026  2.3130
2023-04-10 0.6134  2.3790
2023-04-09 0.6042  2.5390
2023-04-08 0.6042  2.5960
2023-04-07 0.6071  2.6520
2023-04-06 0.6435  2.7900
2023-04-05 0.7105  2.8600
2023-04-04 0.7259  2.8530
2023-04-03 0.9139  2.8310

单位:元