新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
国开泰富货币B(000902)

国开泰富货币B(000902)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2021-07-07 0.3005  1.5360
2021-07-06 0.4104  1.6570
2021-07-05 0.4075  1.6270
2021-07-04 0.9030  1.6300
2021-07-02 0.4515  1.6230
2021-07-01 0.4501  1.4990
2021-06-30 0.5302  1.4900
2021-06-29 0.3537  1.4010
2021-06-28 0.4122  1.4020
2021-06-27 0.8894  1.3490
2021-06-25 0.2188  1.1210
2021-06-24 0.4317  1.1730
2021-06-23 0.3634  1.0940
2021-06-22 0.3542  1.0910
2021-06-21 0.3117  1.0370
2021-06-20 0.4581  0.9930
2021-06-18 0.3177  0.9910
2021-06-17 0.2808  0.9950
2021-06-16 0.3583  1.0140
2021-06-15 0.2523  1.0010
2021-06-14 0.6820  1.0410
2021-06-11 0.3261  1.2340
2021-06-10 0.3170  1.2570
2021-06-09 0.3331  1.2920
2021-06-08 0.3280  1.3200
2021-06-07 0.3048  1.3820
2021-06-06 0.7423  1.4250
2021-06-04 0.3711  1.4350
2021-06-03 0.3827  1.4400
2021-06-02 0.3856  1.4270

单位:元