期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2022-01-26 | 0.6547 | 2.3670 |
2022-01-25 | 0.6467 | 2.3560 |
2022-01-24 | 0.6544 | 2.3460 |
2022-01-23 | 0.6366 | 2.3260 |
2022-01-22 | 0.6366 | 2.3130 |
2022-01-21 | 0.6382 | 2.3010 |
2022-01-20 | 0.6188 | 2.2860 |
2022-01-19 | 0.6342 | 2.2750 |
2022-01-18 | 0.6290 | 2.2550 |
2022-01-17 | 0.6161 | 2.2460 |
2022-01-16 | 0.6130 | 2.2500 |
2022-01-15 | 0.6130 | 2.2610 |
2022-01-14 | 0.6100 | 2.2730 |
2022-01-13 | 0.5984 | 2.2900 |
2022-01-12 | 0.5970 | 2.3190 |
2022-01-11 | 0.6121 | 2.3830 |
2022-01-10 | 0.6240 | 2.4390 |
2022-01-09 | 0.6341 | 2.5200 |
2022-01-08 | 0.6341 | 2.5960 |
2022-01-07 | 0.6423 | 2.6730 |
2022-01-06 | 0.6527 | 2.7460 |
2022-01-05 | 0.7180 | 2.8230 |
2022-01-04 | 0.7155 | 2.8710 |
2022-01-03 | 0.7768 | 2.9050 |
2022-01-02 | 0.7768 | 2.8830 |
2022-01-01 | 0.7768 | 2.8350 |
2021-12-31 | 0.7793 | 2.7880 |
2021-12-30 | 0.7959 | 2.7930 |
2021-12-29 | 0.8084 | 2.7840 |
2021-12-28 | 0.7776 | 2.7120 |
单位:元