新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
易方达天天发货币B(000830)

易方达天天发货币B(000830)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-30 0.6398  2.3670
2023-04-29 0.6398  2.3630
2023-04-28 0.6542  2.3590
2023-04-27 0.5980  2.3960
2023-04-26 0.5995  2.4210
2023-04-25 0.7060  2.4110
2023-04-24 0.6492  2.3740
2023-04-23 0.6326  2.3720
2023-04-22 0.6327  2.3640
2023-04-21 0.7229  2.3570
2023-04-20 0.6458  2.3010
2023-04-19 0.5805  2.2840
2023-04-18 0.6364  2.3110
2023-04-17 0.6451  2.3020
2023-04-16 0.6182  2.2950
2023-04-15 0.6182  2.3310
2023-04-14 0.6182  2.3670
2023-04-13 0.6144  2.3630
2023-04-12 0.6308  2.4450
2023-04-11 0.6206  2.5090
2023-04-10 0.6308  2.5820
2023-04-09 0.6859  2.5970
2023-04-08 0.6859  2.6430
2023-04-07 0.6113  2.6890
2023-04-06 0.7668  2.7120
2023-04-05 0.7510  2.7070
2023-04-04 0.7565  2.6600
2023-04-03 0.6590  2.6210
2023-04-02 0.7723  2.6170
2023-04-01 0.7724  2.5680

单位:元