期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2022-01-27 | 0.5941 | 2.6340 |
2022-01-26 | 0.5984 | 2.6370 |
2022-01-25 | 0.8374 | 2.6810 |
2022-01-24 | 0.9600 | 2.6040 |
2022-01-23 | 0.5986 | 2.5260 |
2022-01-22 | 0.5986 | 2.5330 |
2022-01-21 | 0.7986 | 2.5400 |
2022-01-20 | 0.6006 | 2.5990 |
2022-01-19 | 0.6808 | 2.6080 |
2022-01-18 | 0.6931 | 2.5880 |
2022-01-17 | 0.8150 | 2.5830 |
2022-01-16 | 0.6110 | 2.5330 |
2022-01-15 | 0.6115 | 2.5350 |
2022-01-14 | 0.9094 | 2.5360 |
2022-01-13 | 0.6162 | 2.3830 |
2022-01-12 | 0.6450 | 2.4350 |
2022-01-11 | 0.6821 | 2.4340 |
2022-01-10 | 0.7232 | 2.3990 |
2022-01-09 | 0.6134 | 2.3200 |
2022-01-08 | 0.6136 | 2.2990 |
2022-01-07 | 0.6240 | 2.2780 |
2022-01-06 | 0.7125 | 2.2620 |
2022-01-05 | 0.6430 | 2.3040 |
2022-01-04 | 0.6170 | 2.2880 |
2022-01-03 | 0.5744 | 2.3340 |
2022-01-02 | 0.5744 | 2.4640 |
2022-01-01 | 0.5744 | 2.4880 |
2021-12-31 | 0.5951 | 2.5120 |
2021-12-30 | 0.7910 | 2.8170 |
2021-12-29 | 0.6122 | 2.7170 |
单位:元