新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
易方达天天增利B(000705)

易方达天天增利B(000705)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-30 0.5869  2.2400
2023-04-29 0.5870  2.2290
2023-04-28 0.6562  2.2180
2023-04-27 0.6079  2.2260
2023-04-26 0.6377  2.2040
2023-04-25 0.5904  2.1680
2023-04-24 0.5824  2.2050
2023-04-23 0.5661  2.1960
2023-04-22 0.5661  2.1950
2023-04-21 0.6713  2.1940
2023-04-20 0.5678  2.1380
2023-04-19 0.5692  2.1440
2023-04-18 0.6606  2.1540
2023-04-17 0.5653  2.1080
2023-04-16 0.5645  2.1280
2023-04-15 0.5645  2.1430
2023-04-14 0.5644  2.1590
2023-04-13 0.5804  2.1750
2023-04-12 0.5868  2.1930
2023-04-11 0.5740  2.2200
2023-04-10 0.6034  2.2710
2023-04-09 0.5939  2.2930
2023-04-08 0.5940  2.3870
2023-04-07 0.5945  2.4810
2023-04-06 0.6130  2.5650
2023-04-05 0.6384  2.6440
2023-04-04 0.6699  2.6440
2023-04-03 0.6439  2.6230
2023-04-02 0.7700  2.6110
2023-04-01 0.7700  2.5270

单位:元