新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
招商招钱宝B(000607)

招商招钱宝B(000607)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.5465  1.9730
2023-04-27 0.5722  1.9930
2023-04-26 0.5254  1.9670
2023-04-25 0.5350  2.0080
2023-04-24 0.5447  1.9930
2023-04-23 1.0235  2.0740
2023-04-21 0.5836  2.0540
2023-04-20 0.5237  2.0310
2023-04-19 0.6028  2.0180
2023-04-18 0.5062  1.9650
2023-04-17 0.6975  1.9680
2023-04-16 0.9848  1.8700
2023-04-14 0.5413  1.8960
2023-04-13 0.4993  1.8830
2023-04-12 0.5033  1.9420
2023-04-11 0.5117  1.9910
2023-04-10 0.5134  2.0440
2023-04-09 1.0328  2.0930
2023-04-07 0.5168  2.1860
2023-04-06 0.6101  2.2460
2023-04-05 0.5964  2.2310
2023-04-04 0.6117  2.2070
2023-04-03 0.6057  2.1860
2023-04-02 1.2071  2.1740
2023-03-31 0.6296  2.0800
2023-03-30 0.5808  2.0520
2023-03-29 0.5518  2.0620
2023-03-28 0.5714  2.0400
2023-03-27 0.5837  2.0290
2023-03-26 1.0305  2.1960

单位:元