新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
广发天天利货币B(000476)

广发天天利货币B(000476)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-30 0.5709  2.1770
2023-04-29 0.5709  2.1710
2023-04-28 0.5875  2.1640
2023-04-27 0.6737  2.1750
2023-04-26 0.5861  2.1260
2023-04-25 0.5741  2.1170
2023-04-24 0.5677  2.1330
2023-04-23 0.5585  2.1260
2023-04-22 0.5585  2.1310
2023-04-21 0.6077  2.1350
2023-04-20 0.5812  2.1240
2023-04-19 0.5694  2.1450
2023-04-18 0.6047  2.1510
2023-04-17 0.5554  2.1440
2023-04-16 0.5663  2.1470
2023-04-15 0.5663  2.1510
2023-04-14 0.5883  2.1560
2023-04-13 0.6192  2.1540
2023-04-12 0.5823  2.1300
2023-04-11 0.5906  2.1550
2023-04-10 0.5611  2.1880
2023-04-09 0.5742  2.2320
2023-04-08 0.5745  2.2640
2023-04-07 0.5859  2.2960
2023-04-06 0.5730  2.3210
2023-04-05 0.6292  2.3570
2023-04-04 0.6539  2.3450
2023-04-03 0.6426  2.3100
2023-04-02 0.6343  2.2630
2023-04-01 0.6343  2.2280

单位:元