新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
嘉实活期宝(000464)

嘉实活期宝(000464)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-05-03 0.5185  1.9180
2023-05-01 0.5185  1.9450
2023-04-30 0.5186  1.9470
2023-04-29 0.5186  1.9410
2023-04-28 0.5187  1.9350
2023-04-27 0.5321  1.9290
2023-04-26 0.5757  1.9170
2023-04-25 0.5124  1.9440
2023-04-24 0.5215  1.9420
2023-04-23 0.5073  1.9350
2023-04-22 0.5073  1.9360
2023-04-21 0.5071  1.9360
2023-04-20 0.5107  1.9370
2023-04-19 0.6255  1.9380
2023-04-18 0.5093  1.9080
2023-04-17 0.5084  1.9490
2023-04-16 0.5083  1.9560
2023-04-15 0.5083  1.9600
2023-04-14 0.5087  1.9650
2023-04-13 0.5135  2.0090
2023-04-12 0.5680  2.0430
2023-04-11 0.5866  2.0350
2023-04-10 0.5212  2.0570
2023-04-09 0.5167  2.0810
2023-04-08 0.5168  2.1060
2023-04-07 0.5913  2.1320
2023-04-06 0.5774  2.1170
2023-04-05 0.5545  2.0950
2023-04-04 0.6266  2.0810
2023-04-03 0.5663  2.0270

单位:元