新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
长盛添利宝B(000425)

长盛添利宝B(000425)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-30 0.5554  2.0760
2023-04-29 0.5554  2.0710
2023-04-28 0.5554  2.0650
2023-04-27 0.5691  2.0620
2023-04-26 0.6102  2.0400
2023-04-25 0.5429  2.0380
2023-04-24 0.5531  2.0350
2023-04-23 0.5448  2.0300
2023-04-22 0.5448  2.0270
2023-04-21 0.5491  2.0240
2023-04-20 0.5276  2.0180
2023-04-19 0.6073  2.0270
2023-04-18 0.5377  1.9940
2023-04-17 0.5425  1.9970
2023-04-16 0.5390  1.9990
2023-04-15 0.5391  2.0010
2023-04-14 0.5390  2.0030
2023-04-13 0.5442  2.0050
2023-04-12 0.5446  2.0060
2023-04-11 0.5444  2.0240
2023-04-10 0.5450  2.0410
2023-04-09 0.5432  2.0610
2023-04-08 0.5432  2.0770
2023-04-07 0.5428  2.0920
2023-04-06 0.5456  2.1080
2023-04-05 0.5782  2.1280
2023-04-04 0.5766  2.1250
2023-04-03 0.5827  2.1170
2023-04-02 0.5727  2.1050
2023-04-01 0.5727  2.0950

单位:元