新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
景顺长城景益货币B(000381)

景顺长城景益货币B(000381)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-30 0.5852  2.2530
2023-04-29 0.5852  2.2470
2023-04-28 0.6160  2.2400
2023-04-27 0.6616  2.2200
2023-04-26 0.6045  2.1730
2023-04-25 0.5958  2.1590
2023-04-24 0.6246  2.1540
2023-04-23 0.5734  2.1650
2023-04-22 0.5735  2.1660
2023-04-21 0.5772  2.1660
2023-04-20 0.5737  2.1870
2023-04-19 0.5791  2.1980
2023-04-18 0.5862  2.2000
2023-04-17 0.6448  2.2020
2023-04-16 0.5745  2.1700
2023-04-15 0.5746  2.1920
2023-04-14 0.6155  2.2140
2023-04-13 0.5942  2.2310
2023-04-12 0.5846  2.2370
2023-04-11 0.5887  2.2790
2023-04-10 0.5849  2.3310
2023-04-09 0.6162  2.3900
2023-04-08 0.6162  2.4170
2023-04-07 0.6478  2.4450
2023-04-06 0.6044  2.4600
2023-04-05 0.6640  2.5100
2023-04-04 0.6850  2.5210
2023-04-03 0.6967  2.5000
2023-04-02 0.6670  2.4620
2023-04-01 0.6670  2.4200

单位:元