新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
德邦德利货币B(000301)

德邦德利货币B(000301)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-29 0.4794  1.9930
2023-04-28 0.5497  1.9880
2023-04-27 0.7886  1.9430
2023-04-26 0.6080  1.9890
2023-04-25 0.4338  1.9680
2023-04-24 0.4564  1.9560
2023-04-23 0.4697  1.9540
2023-04-22 0.4697  1.9450
2023-04-21 0.4648  1.9370
2023-04-20 0.8750  1.9300
2023-04-19 0.5688  1.7050
2023-04-18 0.4112  1.6440
2023-04-17 0.4520  1.6670
2023-04-16 0.4534  1.6740
2023-04-15 0.4534  1.6720
2023-04-14 0.4527  1.6770
2023-04-13 0.4501  1.6920
2023-04-12 0.4540  1.7190
2023-04-11 0.4560  1.6940
2023-04-10 0.4634  1.6780
2023-04-09 0.4503  1.7440
2023-04-08 0.4627  1.8120
2023-04-07 0.4819  1.8740
2023-04-06 0.5004  1.9760
2023-04-05 0.4070  1.9900
2023-04-04 0.4251  2.0450
2023-04-03 0.5880  2.2150
2023-04-02 0.5790  2.1240
2023-04-01 0.5790  2.0460
2023-03-31 0.6742  1.9680

单位:元