新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
易方达天天理财B(000010)

易方达天天理财B(000010)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.7089  2.1920
2023-04-27 0.5588  2.1820
2023-04-26 0.5985  2.1920
2023-04-25 0.6006  2.1800
2023-04-24 0.5372  2.1720
2023-04-23 1.1538  2.1980
2023-04-21 0.6913  2.1940
2023-04-20 0.5778  2.1870
2023-04-19 0.5762  2.2050
2023-04-18 0.5843  2.2040
2023-04-17 0.5856  2.2110
2023-04-16 1.1480  2.2200
2023-04-14 0.6781  2.2590
2023-04-13 0.6114  2.2230
2023-04-12 0.5728  2.2680
2023-04-11 0.5981  2.3370
2023-04-10 0.6031  2.4030
2023-04-09 1.2204  2.4140
2023-04-07 0.6102  2.5380
2023-04-06 0.6961  2.5990
2023-04-05 0.7026  2.6190
2023-04-04 0.7226  2.6080
2023-04-03 0.6224  2.5920
2023-04-02 1.4523  2.5950
2023-03-31 0.7253  2.4730
2023-03-30 0.7338  2.4430
2023-03-29 0.6820  2.3400
2023-03-28 0.6920  2.2770
2023-03-27 0.6290  2.2170
2023-03-26 1.2228  2.1870

单位:元