会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 130181637.91 | 52.19 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15822100.00 | 6.34 |
E | 建筑业 | 12158000.00 | 4.87 |
F | 批发和零售业 | 28656.83 | 0.01 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 26043190.50 | 10.44 |
H | 住宿和餐饮业 | 6473803.20 | 2.60 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 171788.28 | 0.07 |
L | 租赁和商务服务业 | 7489580.00 | 3.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 24257.98 | 0.01 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 6198500.00 | 2.49 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 11912317.20 | 4.78 |
??? | 86322193.99 | 34.61 |
单位:元 |