会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 75352026.21 | 2.84 |
C | 制造业 | 1615044655.30 | 60.83 |
E | 建筑业 | 22126.00 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 356163.72 | 0.01 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 45140641.00 | 1.70 |
H | 住宿和餐饮业 | 7603.20 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1156191.49 | 0.04 |
K | 房地产业 | 123762203.00 | 4.66 |
M | 科学研究和技术服务业 | 67493933.04 | 2.54 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 21551.15 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 168508.52 | 0.01 |
??? | 313480947.33 | 11.80 |
单位:元 |